国产片在线观看天堂av,日韩午夜无码专区免费,亚洲毛片在线观看无码,欧美精品亚洲精品日韩传电影

  • 歡迎訪問理士蓄電池-鋰離子電池-江蘇理士電池官網(wǎng)...
  • 全國(guó)服務(wù)熱線:400-070-3938

理士蓄電池DGM1285

時(shí)間:2021-07-10 22:44:20       點(diǎn)擊數(shù):

 產(chǎn)品特性
1. 壽命長(zhǎng)。 2. 自放電率極低。
3. 容量充足。 4. 使用溫度范圍寬。
5. 密封性能好。 6. 導(dǎo)電性好。
7. 充電接受能力強(qiáng)。 8. 安全可靠的防爆排氣系統(tǒng)。
   應(yīng)用領(lǐng)域
1.多用途的 2. 不間斷電源 3. 電子能源系統(tǒng)
4. 緊急備用電源 5. 緊急燈 6. 鐵路信號(hào)
7. 航空信號(hào) 8. 安防系統(tǒng) 9. 電子器械與裝備
10.通話系統(tǒng)電源 11.直流電源 12.自動(dòng)控制系統(tǒng)
   曲線圖片
 閥控式鉛酸蓄電池曲線圖
   產(chǎn)品規(guī)格表
電池型號(hào) Battery Model    額定電壓 Voltage (V) 額定容量 Nominal Capacity (AH)                                                            外形尺寸 Dimension (mm)                                      端子形式 Terminal
20HR 10HR 5HR 3HR 1HR 長(zhǎng) 總高
1.80V/Cell 1.80V/Cell 1.75V/Cell 1.75V/Cell 1.67V/Cell Length Width Height Total Height
DJM1238 12 40.2 38.0 33.3 30.3 23.4 197±2 165±1 170±1 170±1 T6
DJM1240 12 42.4 40.0 35.0 31.8 24.6 197±2 165±1 170±1 170±1 T6
DJM1245 12 47.8 45.0 39.4 35.7 27.7 197±2 165±1 170±1 170±1 T6
DJM1250 12 53.0 50.0 43.8 39.9 30.8 257±2 132±1 200±2 200±2 T6
DJM1255 12 58.4 55.0 48.2 43.8 33.8 229±2 138±1 205±2 226±2 T6
DJM1260 12 63.6 60.0 52.5 47.7 36.9 259±2 168±1 208±2 214±2 T6
DJM1265 12 69.0 65.0 57.0 51.6 40.0 348±3 167±1 178±1 178±1 T6
DJM1275 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 348±3 167±1 178±1 178±1 T6
DJM1275H 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 259±2 168±1 208±2 230±2 T6
DJM1280 12 84.8 80.0 70.0 63.6 49.2 259±2 168±1 208±2 214±2 T6
DJM1290 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 330±3 173±1 212±2 220±2 T11
DJM1290H 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 305±3 168±1 207±2 213±2 T6
DJM12100 12 106 100 87.5 79.5 61.5 330±3 173±1 212±2 220±2 T11
DJM12120 12 127 120 105 95.4 73.8 410±3 177±1 225±2 225±2 T11
DJM12140 12 148 140 123 111 86.1 344±3 171±1 274±2 280±2 T11
DJM12150 12 159 150 132 119 92.3 485±3 170±1 240±2 240±2 T11
DJM12180 12 191 180 158 143 111 530±3 209±2 214±2 220±2 T11
DJM12200 12 212 200 175 159 123 522±3 240±2 218±2 224±2 T11
DJM12230 12 244 230 202 183 141 522±3 240±2 218±2 224±2 T11
DJM12250 12 266 250 219 199 154 522±3 268±2 220±2 226±2 T11
DJM660 6 63.6 60.0 52.5 47.7 36.9 185±1 112±1 205±2 205±2 T3
DJM6100 6 106 100 87.5 79.5 61.5 195±1 170±1 206.5±2 212.5±2 T6
DJM6120 6 127 120 105 95.4 73.8 280±2 128±1 203±2 203±2 T6
DJM6150 6 159 150 132 119 92.3 260±2 180±1 247±2 253±2 T7
DJM6180 6 191 180 158 143 111 322±3 178±1 228±2 234±2 T11
DJM6200 6 212 200 175 159 123 322±3 178±1 228±2 234±2 T11

<tr id="w0www"><blockquote id="w0www"></blockquote></tr>
<nav id="w0www"></nav> <nav id="w0www"><sup id="w0www"></sup></nav>
  • <tr id="w0www"></tr>
  • <tr id="w0www"></tr>