理士蓄電池DJM1290S
時(shí)間:2021-07-05 14:23:28 點(diǎn)擊數(shù):
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 長(zhǎng)時(shí)間放電特性。
2. 適用于備用和儲(chǔ)能電源使用。
3. 特殊的極板設(shè)計(jì),循環(huán)使用壽命長(zhǎng)。
4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強(qiáng)了板柵的耐腐蝕性,延長(zhǎng)了電池使用壽命。
5. 專用隔板增強(qiáng)了電池內(nèi)部性能。
6. 熱容量大,減少了熱失控的風(fēng)險(xiǎn),不易干涸,可在較惡劣的環(huán)境中使用。
7. 氣體復(fù)合效率高。
8. 失水極少無(wú)電解液層化現(xiàn)象。
9. 貯存期較長(zhǎng)。
10. 良好的深放電恢復(fù)性能。
11. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。
應(yīng)用領(lǐng)域:
1. 多用途的
2. 不間斷電源
3. 電子能源系統(tǒng)
4. 緊急備用電源
5. 緊急燈
6. 鐵路信號(hào)
7. 航空信號(hào)
8.安防系統(tǒng)
9.電子器械與裝備
10.通話系統(tǒng)電源
11.直流電源
12.自動(dòng)控制系統(tǒng)
電池型號(hào) | 額定電壓(V) | C 20 /Ah | C 10 /Ah | 外形尺寸(mm) | 重量/kg | 端子形式 | |||
長(zhǎng)/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | ||||||
DJM1238 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.2 | T6 |
DJM1245 | 12 | 48 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15.7 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 64 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | 18.4 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69 | 65 | 348 | 169 | 178 | 178 | 21.0 | T6 |
DJM1275 | 12 | 80 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | 22.3 | T6 |
DJM1280 | 12 | 85 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | 23.8 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | 27.8 | T11 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 220 | 28.2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | 34.0 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | 43.2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | 59.8 | T11 |
DJM12225 | 12 | 240 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | 63.5 | T11 |
DJM12250 | 12 | 265 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 72.5 | T11 |
上一篇: 理士蓄電池DJM12100S
下一篇:理士蓄電池DJM1280S