理士蓄電池LHR1235W
時(shí)間:2021-07-12 13:33:20 點(diǎn)擊數(shù):
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 長(zhǎng)時(shí)間放電特性。
2. 適用于備用和儲(chǔ)能電源使用。
3. 特殊的極板設(shè)計(jì),循環(huán)使用壽命長(zhǎng)。
4. 特殊的鉛鈣合金配方,增強(qiáng)了板柵的耐腐蝕性,延長(zhǎng)了電池使用壽命。
5. 專用隔板增強(qiáng)了電池內(nèi)部性能。
6. 熱容量大,減少了熱失控的風(fēng)險(xiǎn),不易干涸,可在較惡劣的環(huán)境中使用。
7. 氣體復(fù)合效率高。
8. 失水極少無電解液層化現(xiàn)象。
9. 貯存期較長(zhǎng)。
10. 良好的深放電恢復(fù)性能。
11. 采用氣相二氧化硅顆粒度小,比表面積大。
應(yīng)用領(lǐng)域:
1. 銀行和金融市場(chǎng)
2. 工業(yè)程序控制設(shè)施
3. 應(yīng)急電源供應(yīng)
4. 醫(yī)院和測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
5. 數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)操作中心
型號(hào) | 額定電壓(V) | W15 | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子規(guī)格 | |||
長(zhǎng)/L | 寬/B | 高/H | 總高/TH | ||||||
LHR1224W | 12 | 24 | 5.7 | 5.3 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
LHR1226W | 12 | 26 | 6.5 | 6.5 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1 |
LHR1235W | 12 | 35 | 8.0 | 7.8 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T2 |
LHR1255W | 12 | 55 | 14.0 | 13 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 |
LHR1285W | 12 | 85 | 20 | 19 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T12 |
LHR12125W | 12 | 125 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
LHR12160W | 12 | 160 | 48 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
LHR12185W | 12 | 185 | 58 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
LHR12215W | 12 | 215 | 69 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6 |
LHR12255W | 12 | 255 | 75 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6 |
LHR12300W | 12 | 300 | 80 | 75 | 256.4 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12350W | 12 | 350 | 90 | 85 | 293.2 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12360W | 12 | 360 | 102 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12400W | 12 | 400 | 103 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12430W | 12 | 430 | 106 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | T11 |
LHR12460W | 12 | 460 | 127 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
LHR12510W | 12 | 510 | 159 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11 |
LHR12600W | 12 | 600 | 191 | 180 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11 |
LHR12690W | 12 | 690 | 212 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
LHR12765W | 12 | 765 | 240 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
LHR12820W | 12 | 820 | 265 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
LHR593W | 2 | 593 | 212 | 200 | 170 | 110 | 328 | 343 | T18 |
LHR857W | 2 | 857 | 318 | 300 | 170 | 150 | 330 | 345 | T18 |
LHR1186W | 2 | 1186 | 424 | 400 | 210 | 175 | 330 | 345 | T18 |
LHR1450W | 2 | 1450 | 530 | 500 | 240 | 175 | 328 | 343 | T18 |
LHR1714W | 2 | 1714 | 636 | 600 | 300 | 175 | 330 | 345 | T18 |
LHR2372W | 2 | 2372 | 848 | 800 | 410 | 175 | 330 | 345 | T18 |
LHR2900W | 2 | 2900 | 1060 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 343 | T18 |
上一篇: 理士蓄電池LHR1255W
下一篇:理士蓄電池LHR1226W